معلومات إضافية
Color | Stainless Steel |
---|---|
Control Location | Front |
Control Type | Dials |
Dimentions | 88 x 10.3 x 51 |
Flame Supervision Device | Available |
Fuel Type | Gas |
Hob Power | Front Left: 3.8 kW Front Middle: 1 kW Front Right: 1.75 kW Behind Middle: 1.75 kW Behind Right: 3 kW |
Ignition System | Automatic |
Number of Burners | 5 |
Pan Supports | Cast Iron Grid |
مراجعات (0)
فقط العملاء الذين قاموا بتسجيل الدخول و اشتروا هذا المنتج يمكنهم ترك تعليق.
تقييمات
لا يوجد تقييمات بعد